Aanbod in Bosackers
Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. |
---|---|---|---|---|---|
01 | Vrijstaande woningen | type I | 152 m2 | 700 m3 | 412 m2 |
02 | Vrijstaande woningen | type G | 152 m2 | 695 m3 | 402 m2 |
03 | Vrijstaande woningen | type I | 152 m2 | 700 m3 | 396 m2 |
04 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 626 m3 | 269 m2 |
05 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 616 m3 | 263 m2 |
06 | Vrijstaande woningen | type H | 152 m2 | 787 m3 | 342 m2 |
07 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 644 m3 | 245 m2 |
08 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 616 m3 | 262 m2 |
09 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 626 m3 | 285 m2 |
10 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 616 m3 | 286 m2 |
11 | Vrijstaande woningen | type I | 152 m2 | 700 m3 | 372 m2 |
13 | Tweekappers | type F | 140 m2 | 575 m3 | 262 m2 |
14 | Tweekappers | type F | 140 m2 | 575 m3 | 271 m2 |
15 | Hoekwoningen | type D | 124 m2 | 479 m3 | 242 m2 |
16 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 124 m2 |
17 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 124 m2 |
18 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 125 m2 |
19 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 125 m2 |
20 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 124 m2 |
21 | Hoekwoningen | type D | 124 m2 | 479 m3 | 230 m2 |
22 | Rijwoningen | Type C | 124 m2 | 479 m3 | 230 m2 |
23 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 135 m2 |
24 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 135 m2 |
25 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 136 m2 |
26 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 136 m2 |
27 | Rijwoningen | Type C | 117 m2 | 436 m3 | 135 m2 |
28 | Hoekwoningen | type D | 124 m2 | 479 m3 | 221 m2 |
29 | Hoekwoningen | type B | 111 m2 | 432 m3 | 163 m2 |
30 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 94 m2 |
31 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 94 m2 |
32 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
33 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
34 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 94 m2 |
35 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 94 m2 |
36 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 94 m2 |
37 | Hoekwoningen | type B | 111 m2 | 432 m3 | 153 m2 |
38 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 212 m2 |
39 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 209 m2 |
40 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 215 m2 |
41 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 223 m2 |
42 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 223 m2 |
43 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 215 m2 |
44 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 209 m2 |
45 | Tweekappers | type E-J-K-L | 142 m2 | 548 m3 | 212 m2 |
46 | Hoekwoningen | type B | 111 m2 | 432 m3 | 164 m2 |
47 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 102 m2 |
48 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 102 m2 |
49 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 103 m2 |
50 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 103 m2 |
51 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 102 m2 |
52 | Rijwoningen | type A | 90 m2 | 337 m3 | 102 m2 |
53 | Hoekwoningen | type B | 111 m2 | 432 m3 | 164 m2 |
Goedemiddag, ik ben Natasja. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda



