Woning in detail
Sfeervolle tussen- en hoekwoningen
Type E1 heeft een topgevel.
- Energielabel
- Ideale gezinswoning
- Complete badkamer
- Inclusief berging in de tuin
- Ruime zolder met vaste trap bereikbaar
- Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
Type E1 heeft een topgevel.
Bouwnr. | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Tuin |
---|---|---|---|---|---|
05 | Eindwoning E3 | 122 m2 | 471 m3 | 151 m2 | W |
06 | Tussenwoning E2 | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | W |
07 | Tussenwoning E2 | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | W |
08 | Tussenwoning E1 | 131 m2 | 482 m3 | 118 m2 | W |
09 | Eindwoning E3 | 122 m2 | 471 m3 | 151 m2 | W |
30 | Eindwoning E3 | 122 m2 | 471 m3 | 144 m2 | N.W. |
31 | Tussenwoning E1 | 131 m2 | 482 m3 | 118 m2 | N.W. |
32 | Tussenwoning E2 | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | N.W. |
33 | Tussenwoning E2 | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | N.W. |
34 | Tussenwoning E2 | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | N.W. |
35 | Eindwoning E3 | 122 m2 | 471 m3 | 123 m2 | N.W. |
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.