Aanbod in Bergakkers 3
Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Prijs (v.o.n.) | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Tweekappers | Type A-B | 158 m2 | 683 m3 | 370 m2 | € 424.000 | In optie |
04 | Tweekappers | Type A-B | 152 m2 | 656 m3 | 362 m2 | € 409.000 | In optie |
05 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 471 m3 | 151 m2 | € 300.000 | In optie |
06 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | € 272.000 | In optie |
07 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | € 272.000 | In optie |
08 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 131 m2 | 482 m3 | 118 m2 | € 297.000 | In optie |
09 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 471 m3 | 151 m2 | € 300.000 | In optie |
10 | Rij- en hoekwoningen | Type F | 106 m2 | 412 m3 | 158 m2 | € 272.000 | In optie |
11 | Rij- en hoekwoningen | Type F | 106 m2 | 398 m3 | 112 m2 | € 226.500 | In optie |
12 | Rij- en hoekwoningen | Type F | 106 m2 | 398 m3 | 120 m2 | € 226.500 | In optie |
13 | Rij- en hoekwoningen | Type F | 106 m2 | 412 m3 | 160 m2 | € 272.000 | In optie |
14 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 267 m2 | € 369.000 | In optie |
15 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 267 m2 | € 369.000 | In optie |
16 | (Semi)bungalows | Type C | 143 m2 | 569 m3 | 248 m2 | € 379.000 | In optie |
17 | (Semi)bungalows | Type C | 143 m2 | 569 m3 | 287 m2 | € 389.000 | In optie |
18 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 306 m2 | € 379.000 | In optie |
19 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 306 m2 | € 379.000 | In optie |
20 | (Semi)bungalows | Type C | 143 m2 | 569 m3 | 287 m2 | € 389.000 | In optie |
21 | (Semi)bungalows | Type C | 143 m2 | 569 m3 | 287 m2 | € 389.000 | In optie |
22 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 306 m2 | € 379.000 | In optie |
23 | Tweekappers | Type D | 129 m2 | 572 m3 | 306 m2 | € 379.000 | In optie |
24 | Tweekappers | Type A-B | 155 m2 | 664 m3 | 281 m2 | € 394.000 | In optie |
25 | Tweekappers | Type A-B | 152 m2 | 656 m3 | 281 m2 | € 390.000 | In optie |
26 | Tweekappers | Type A-B | 158 m2 | 683 m3 | 281 m2 | € 407.000 | In optie |
27 | Tweekappers | Type A-B | 158 m2 | 683 m3 | 281 m2 | € 407.000 | In optie |
28 | Tweekappers | Type A-B | 155 m2 | 664 m3 | 281 m2 | € 389.000 | In optie |
29 | Tweekappers | Type A-B | 152 m2 | 656 m3 | 281 m2 | € 380.000 | In optie |
30 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 471 m3 | 144 m2 | € 240.000 | In optie |
31 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 131 m2 | 482 m3 | 118 m2 | € 240.000 | In optie |
32 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | € 226.500 | In optie |
33 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | € 226.500 | In optie |
34 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 450 m3 | 118 m2 | € 226.500 | In optie |
35 | Rij- en hoekwoningen | Type E | 122 m2 | 471 m3 | 123 m2 | € 240.000 | In optie |
Goedemiddag, ik ben Wendy. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda





