Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Prijs (v.o.n.) | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Rijwoningen | type C | 136 m2 | 499 m3 | 141 m2 | € 337.500 | In optie |
307 | Rijwoningen | type C | 136 m2 | 499 m3 | 140 m2 | € 337.500 | In optie |
309 | Rijwoningen | type C | 136 m2 | 499 m3 | 140 m2 | € 337.500 | In optie |
311 | Rijwoningen | type C | 136 m2 | 499 m3 | 140 m2 | € 337.500 | In optie |
314 | Hoekwoningen | type D | 136 m2 | 542 m3 | 145 m2 | € 352.000 | In optie |
Goedemorgen, ik ben Anne. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda








Video: Nieuwste fase in verkoop!