Aanbod in Tichellande
Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. |
---|---|---|---|---|---|
341 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 249 m2 |
342 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 276 m2 |
343 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 279 m2 |
344 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 279 m2 |
345 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 276 m2 |
346 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 249 m2 |
347 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 253 m2 |
348 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 247 m2 |
349 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 247 m2 |
350 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 279 m2 |
351 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 276 m2 |
352 | Tweekappers | Type C | 152 m2 | 679 m3 | 276 m2 |
353 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 279 m2 |
354 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 247 m2 |
355 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 247 m2 |
356 | (Semi)bungalows | Type A-B | 137 m2 | 555 m3 | 344 m2 |
357 | Hoekwoningen | Type D | 129 m2 | 497 m3 | 176 m2 |
358 | Rijwoningen | Type E-J | 122 m2 | 469 m3 | 122 m2 |
359 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 122 m2 | 453 m3 | 122 m2 |
360 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 122 m2 | 453 m3 | 126 m2 |
361 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 122 m2 | 453 m3 | 126 m2 |
362 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 122 m2 | 453 m3 | 126 m2 |
363 | Rijwoningen | Type E-J | 122 m2 | 469 m3 | 126 m2 |
364 | Hoekwoningen | Type D | 129 m2 | 497 m3 | 176 m2 |
365 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 117 m2 | 455 m3 | 178 m2 |
366 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
367 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
368 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 105 m2 |
369 | Rijwoningen | Type E-J | 119 m2 | 452 m3 | 134 m2 |
370 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
371 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
372 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
373 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 117 m2 | 455 m3 | 178 m2 |
374 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 117 m2 | 455 m3 | 150 m2 |
375 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
376 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
377 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
378 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 95 m2 |
379 | Rijwoningen | Type E-J | 119 m2 | 452 m3 | 117 m2 |
380 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 91 m2 |
381 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 91 m2 |
382 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 91 m2 |
383 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 117 m2 | 455 m3 | 143 m2 |
384 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 117 m2 | 455 m3 | 180 m2 |
385 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
386 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 104 m2 |
387 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 103 m2 |
388 | Rijwoningen | Type E-J | 119 m2 | 452 m3 | 132 m2 |
389 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 102 m2 |
390 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 101 m2 |
391 | Rijwoningen | Type H-I | 90 m2 | 337 m3 | 100 m2 |
392 | Rij- en hoekwoningen | Type F-G | 118 m2 | 455 m3 | 170 m2 |
393 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 522 m3 | 235 m2 |
394 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 519 m3 | 184 m2 |
395 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 503 m3 | 180 m2 |
396 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 503 m3 | 176 m2 |
397 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 503 m3 | 172 m2 |
398 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 519 m3 | 169 m2 |
399 | Rij- en hoekwoningen | Type K-L-M | 137 m2 | 522 m3 | 206 m2 |
Goedemorgen, ik ben Frans. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda








Bekijk woonwijk Tichellande vanuit de lucht (fase 6 in aanbouw)
Plan Tichellande in beeld bij RTL Woontips
Tichellande in 360°
