Aanbod in Jacobskamp
Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Prijs (v.o.n.) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vrijstaande woningen | type A | 172 m2 | 785 m3 | 550 m2 | € 689.000 |
02 | Vrijstaande woningen | type A | 172 m2 | 785 m3 | 485 m2 | € 629.000 |
03 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 355 m2 | € 549.000 |
04 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 285 m2 | € 519.000 |
05 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 280 m2 | € 519.000 |
06 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 280 m2 | € 519.000 |
07 | Vrijstaande woningen | type A | 172 m2 | 785 m3 | 358 m2 | € 589.000 |
08 | Vrijstaande woningen | type A | 162 m2 | 785 m3 | 320 m2 | € 549.000 |
09 | Tweekappers | type C en D | 156 m2 | 650 m3 | 235 m2 | € 485.000 |
10 | Tweekappers | type C en D | 156 m2 | 650 m3 | 235 m2 | € 485.000 |
11 | Tweekappers | type C en D | 156 m2 | 650 m3 | 235 m2 | € 485.000 |
12 | Tweekappers | type C en D | 156 m2 | 655 m3 | 235 m2 | € 485.000 |
13 | Vrijstaande woningen | type A | 172 m2 | 785 m3 | 505 m2 | € 669.000 |
14 | Tweekappers | type C en D | 162 m2 | 675 m3 | 385 m2 | € 549.000 |
15 | Tweekappers | type C en D | 162 m2 | 675 m3 | 255 m2 | € 505.000 |
16 | Tweekappers | type C en D | 162 m2 | 670 m3 | 255 m2 | € 494.000 |
17 | Tweekappers | type E | 172 m2 | 700 m3 | 220 m2 | € 495.000 |
18 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 335 m2 | € 519.000 |
19 | Tweekappers | type B | 162 m2 | 700 m3 | 375 m2 | € 549.000 |
Goedemiddag, ik ben Marc. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda





