Woning in detail
De woningen bieden ca. 90 m² woonoppervlakte.
- Energielabel
- Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte
- Vraag de makelaar naar alle mogelijkheden
Bouwnr. | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Tuin | Prijs (v.o.n.) | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 93 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
124 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 93 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
125 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 93 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
130 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 99 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
131 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 99 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
132 | Tussenwoning C | 90 m2 | 337 m3 | 99 m2 | Z | € 255.000 | Verkocht |
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.