Woning in detail
De woningen bieden ca. 112 m² woonoppervlakte.
- Energielabel
- Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte
- Vraag de makelaar naar alle mogelijkheden
Bouwnr. | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Tuin | Prijs (v.o.n.) | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Eindwoning F | 112 m2 | 438 m3 | 150 m2 | Z.W. | € 283.000 | Verkocht |
117 | Tussenwoning E | 112 m2 | 419 m3 | 103 m2 | Z.W. | € 273.000 | Verkocht |
118 | Tussenwoning E | 112 m2 | 419 m3 | 103 m2 | Z.W. | € 273.000 | Verkocht |
119 | Tussenwoning E | 112 m2 | 419 m3 | 103 m2 | Z.W. | € 273.000 | Verkocht |
120 | Tussenwoning L | 112 m2 | 435 m3 | 103 m2 | Z.W. | € 283.000 | Verkocht |
121 | Hoekwoning D | 112 m2 | 438 m3 | 181 m2 | Z.W. | € 299.000 | Verkocht |
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.